Gastronorm Vessels
Specification
A full range of Gastronorm containers in stainless steel or polycarbonate from
1/6 size right up to 2x1/1 size. Available in depths from 20mm to 200 mm deep.
solid or perforated, available with flat or sealed lids to match.
Available Models
| |
| Gastronorm Lids |
| Model | Dimensions |
| FL19 | 1/9 |
| FL16 | 1/6 |
| FL28 | 2/8 |
| FL14 | 1/4 |
| FL13 | 1/3 |
| FL12 | 1/2 |
| FL24 | 2/4 |
| FL23 | 2/3 |
| FL11 | 1/1 |
| AL14 | 1/4 |
| AL13 | 1/3 |
| AL12 | 1/2 |
| AL23 | 2/3 |
| AL16 | 1/6 |
| AL11 | 1/1 |
| |
| Solid * |
| Model | Dimensions |
| 16065 | 65 deep |
| 19065 | 65 deep |
| 14020 | 20 deep |
| 13020 | 20 deep |
| 14040 | 40 deep |
| 13040 | 40 deep |
| 16100 | 100 deep |
| 28020 | 20 deep |
| 12020 | 20 deep |
| 14065 | 65 deep |
| 28040 | 40 deep |
| 12040 | 40 deep |
| 19100 | 100 deep |
| 13065 | 65 deep |
| 14100 | 100 deep |
| *Additional items available on request |
| |
| Perforated |
| Model | Dimensions |
| 13044 | 40 deep |
| 13064 | 65 deep |
| 23044 | 40 deep |
| 23064 | 65 deep |
| 13104 | 100 deep |
| 13154 | 150 deep |
| 23104 | 100 deep |
| 13204 | 200 deep |
| 23154 | 150 deep |
| 21024 | 20 deep |
| 21044 | 40 deep |
| 21064 | 65 deep |
| 23024 | 200 deep |
| 21104 | 100 deep |
| 21154 | 150 deep |
| 21204 | 200 deep |