Racking
Specification
Racking is constructed around 30 x 30 stainless steel box section legs grade 430. All shelves are
adjustable stainless steel grade 430. Shelves available as plain, perforated or wire construction to suit
your specific requirements. Mounted on adjustable flanged feet for easy levelling on site, castors and
additional shelves are available on request.
Available Models
| |
| Perforated Shelves |
| Model | Dimensions |
| R4PF915 | 900 x 600 x 1500 |
| R4PF918 | 900 x 600 x 1800 |
| R4PF1215 | 1200 x 600 x 1500 |
| R4PF1218 | 1200 x 600 x 1800 |
| R4PF1515 | 1500 x 600 x 1500 |
| R4PF1518 | 1500 x 600 x 1800 |
| R4PF1815 | 1800 x 600 x 1500 |
| R4PF1818 | 1800 x 600 x 1800 |
| |
| Plain Shelves |
| Model | Dimensions |
| R4P915 | 900 x 600 x 1500 |
| R4P918 | 900 x 600 x 1800 |
| R4P1215 | 1200 x 600 x 1500 |
| R4P1218 | 1200 x 600 x 1800 |
| R4P1515 | 1500 x 600 x 1500 |
| R4P1518 | 1500 x 600 x 1800 |
| R4P1815 | 1800 x 600 x 1500 |
| R4P1818 | 1800 x 600 x 1800 |
| |
| Wire Shelves |
| Model | Dimensions |
| R4W915 | 900 x 600 x 1500 |
| R4W918 | 900 x 600 x 1800 |
| R4W1215 | 1200 x 600 x 1500 |
| R4W1218 | 1200 x 600 x 1800 |
| R4W1515 | 1500 x 600 x 1500 |
| R4W1518 | 1500 x 600 x 1800 |
| R4W1815 | 1800 x 600 x 1500 |
| R4W1818 | 1800 x 600 x 1800 |